| Kuglana: | Mukinje |
| Broj staza: | 4 |
| Adresa: | Mukinje 58, 53231 Plitvička Jezera |
| Grad: | Plitvička Jezera |
| Županija: | Ličko-senjska |
| Regija: | Zapad |
| Kategorija kuglane: | 2 |
| Vrsta licence: | WNBA |
| Licenca vrijedi do: | 12.05.2028 |
| Datum pregleda: | 13.05.2025 |
| Komisija: | Pintarić |
| Automati: | Ahlborn, KSA 10B, Lic. Nr.:9/19 |
| Segmenti: | MP Bowling Classic, Lic. Nr.: 27/79 |
| Čunjevi: | Tornado plus 10/63 |
| Kugle: | Waldhauer |
| Vlasnik/upravitelj: | JUNP Plitvička jezera |
| Kontakt osoba: | Ana Rapo |
| Kontakt broj: | 099 276 72 81 |
| Kontakt e-mail: | ana.rapo@np-plitvicka-jezera.hr |
| ŽENE | |||
|---|---|---|---|
| Pojedinačno | Anja Vicković | 636 | 13.12.2025 |
| Ekipno | ŽKK Plitvice | 3451 | 15.11.2025 |
| MUŠKARCI | |||
|---|---|---|---|
| Pojedinačno | Matej Barić | 639 | 11.10.2025 |
| Ekipno | KK Crikvenica | 3512 | 25.10.2025 |
| Ekipa | Broj utakmica | Prosjeci | Najbolja ekipa | Najbolji pojedinac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gosti | Domaći | Prosjek | Ukupno | ||||||||||
1. Hrvatska kuglačka liga jug 2025./2026. (Prosjek lige: 559.11 ) |
|||||||||||||
| Plitvice | 9 | 572.44 | 574.22 | 572.62 | 573.33 | Korana | 3544 | 590.67 | Zlatko Marasović | 641 | |||
| Rakovica | 9 | 572.13 | 551.70 | 570.09 | 561.92 | Crikvenica | 3512 | 585.33 | Stjepan Butorac | 652 | |||
2. Hrvatska kuglačka liga jug - žene 2025./2026. (Prosjek lige: 525.15 ) |
|||||||||||||
| ŽKK Plitvice | 9 | 534.80 | 552.67 | 536.58 | 543.73 | ŽKK Zaprešić | 3398 | 566.33 | Anja Vicković | 636 | |||
2. Hrvatska kuglačka liga zapad 2025./2026. (Prosjek lige: 543.64 ) |
|||||||||||||
| Visočica | 11 | 554.23 | 548.85 | 553.78 | 551.54 | Obrtnik Og | 3456 | 576.00 | Rolando Graovac | 630 | |||